| Registační číslo závodu (CTL) je tvořeno
  celkem 6 znaky | 
 
  |  | 
 
  | první
  dva znaky určují rok závodu |  |  | např. | 06,07,08…. |  | 
 
  | druhé dva znaky určují druh pořadatele viz tabulka níže |  |  |  |  |  | např. | 11,12,13… |  | 
 
  | poslední
  dva znaky určují pořadové číslo závodu | např. | 01……99 |  | 
 
  | v
  daném roce u konkrétního typu pořadatelů |  | 
 
  |  | 
 
  |  | 
 
  | symbol | pořadatel je : |  | 
 
  | 01 | Český svaz jachtingu |  | 
 
  | 11 | z kraje Praha |  | 
 
  | 12 | ze Středočeského kraje |  | 
 
  | 13 | z Jihočeského kraje |  | 
 
  | 14 | z Plzeňského kraje |  | 
 
  | 15 | z Karlovarského kraje |  | 
 
  | 16 | z Ústeckého kraje |  | 
 
  | 17 | z Libereckého kraje |  | 
 
  | 18 | z Královehradeckého kraje |  | 
 
  | 19 | z Pardubického kraje |  | 
 
  | 20 | z Vysočiny |  | 
 
  | 21 | z Johomoravského kraje |  | 
 
  | 22 | z Olomouckého kraje |  | 
 
  | 23 | ze Zlínského kraje |  | 
 
  | 24 | z Moravsko-slezského kraje |  | 
 
  | 30 | OH + významné závody pořádané přímo ISAF |  | 
 
  | 31 | MS/ME s příspěvkem MŠMT-ČR |  | 
 
  | 32 | MS/ME bez příspěvku MŠMT-ČR |  | 
 
  | 40 | Mistrovství zahraničního státu |  | 
 
  | 41 | Zahrniční závody zařazené do pohárových soutěží LT |  | 
 
  | 42-49 | ostatní zahraniční závody |  | 
 
  | 51 | Kondiční plavby na moři |  | 
 
  | 70 | Asociace lodní třídy registrovaná u ČSJ |  | 
 
  | 71 | Krajské svazy jachitngu |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |